Трактор Трактор CHANGFA CFJ2204 (220к.с.)
Є в наявності
Уточняти у менеджера
Безготівкова оплата.
У лізинг за програмою 50%/50%.
В кредит (Державна програма кредитування 5-7-9%).
Безкоштовна доставка тракторів по всій території України
Доставка запчастин.
Самовивіз зі складу у смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 11.
Гарантія
Гарантія — 1 рік або 1500 мотогодин
Трактор CHANGFA CFJ2204 (220к.с.)
| Основні технічні характеристики | |
|---|---|
| Параметр | Показник |
| Максимальна операційна вага, кг | 7800 |
| в тч. вага противаг: передніх/задніх, кг | 800 / 600 |
| Габарити: Д × Ш × В, мм | 55300×2328х3175 |
| Колісна база/кліренс, мм | 2825 / 527 |
| Радіус розвороту: без гальм/з гальмами, м | 6,5 / 5,2 |
| Двигун | |
| Виробник/модель | Yuchai / YCA07260-T305 |
| К-ть циліндрів / аспірація | 6 / турбіна з інтеркулером |
| Робочий об’єм, л | 6,87 |
| Номінальна потужність, кс | 220 |
| Номінальні оберти, об/хв | 2300 |
| Номінальний крутний момент, нм | 810 |
| Паливна система/стандарт емісії | Common rail BOSCH / Євро 3 |
| Управління потужністю двигуна | 3 режими: Low-Mid-High |
| Параметри поршня: діаметр х робочий хід, мм | 108×125 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт/год | До 245 |
| Ємкість паливного баку, л | 380 |
| Повітряний фільтр | 3-ступеневий сухий фільтр Donaldson з паперовими фільтрувальними елементами |
| Передній міст | |
| Тип переднього мосту | Балковий, з центральною поворотною віссю |
| Підключення переднього моста | Механічне |
| Кут відхилення переднього моста, º | ±12 |
| Ходова частина | |
| Тип | 4WD |
| Шини: передні/задні | 420/85R28 / 520/85R38 |
| Регулювання колії передніх/задніх коліс | Ступінчате / Безступінчасте |
| Регулювання колії передніх коліс, мм | 2000 (базовий розмір) |
| Регулювання колії задніх коліс, мм | 1800-2400 (базовий розмір 1900) |
| Зчеплення та коробка передач | |
| Муфта зчеплення | Сухого типу, двох дискове, LUK 14» з гідроприводом |
| Тип трансмісії | Механічна, реверсивна |
| Кількість передач вперед/назад | 32+32 |
| Cинхронізація перемикання передач | + |
| Ходозменшувач | + |
| Діапазон швидкостей вперед/назад, км/год | 2.32-36.06 / 2.24-33.64 |
| Активація привода переднього моста | Механічна |
| Активація механізму блокування диференціала | Механічна |
| ВВП | |
| Тип | Незалежний |
| Оберти, об/хв | 540 / 1000 |
| Номінальна / максимальна потужність, кВт | 137,7 |
| Види хвостовиків | 8-48x40x8 (база) / опція 8-38х29.4х6 чи 6-34.8х28.9х8.7 |
| Навісний пристрій | |
| Категорія | 3-точкова, категорія IIIN |
| Піднімальне зусилля навіски, кг | 5800 |
| К-ть гідроциліндрів навіски | 1 внутрішній + 2 зовнішніх двосторонньої дії |
| Режими роботи навіски | Регулювання зусилля та позиції + плаваючий + силове притискання |
| Управління навіскою | Електронна система BOSCH Rexroth (Німеччина) |
| Кнопки управління навіскою на задніх крилах | + |
| Крюки під змінні яблука навіски | + |
| Гідросистема | |
| Продуктивність гідросистеми, л/хв | 64 (базова) / 120 (при комлектуванні аксіально-поршневим насосом — опція) |
| Тип гідросистеми | Розділена |
| Кількість пар виносних клапанів | 3 (в тч 1 з плаваючим режимом) |
| Гальмівна система та рульове управління | |
| Робочі гальма | Дискові, мокрого типу, з гідроприводом |
| Паркувальне гальмо | Механічне |
| Пневмопривод гальм причепа | + |
| Рульове управління | Незалежне, з гідроприводом |
| Причепні пристрої | |
| Причіпний пристрій для причепа | + / регульований по висоті на напрямних |
| Маятниковий тяговий брус | + |
| Кабіна | |
| Кліматична система | Примусова вентиляція + обігрівач салону + кондиціонер. Дефлектори обдуву розташовані по периметру кабіни |
| Люк в даху зі шторкою | + |
| Cидіння оператора | Grammer Luxury з текстильною оббивкою, регулюванням ваги та положення, регульовані підлокітники та підголівник |
| Сидіння помічника | + |
| Рульова колонка регульована | + |
| Інструментальна панель | Цифрова панель для індикації всіх робочих параметрів та сервісної інформації |
| 4 камери кругового огляду | + |
| Мультимедійна панель | Радіо, МР3, Bluetooth аудіо, Bluetooth телефон, монітор камер кругового огляду |
| USB роз’єм | + |
| Розетка на 12В | + |
| Сонцезахисна шторка | + |
| Склоочисники передній та задній | + |
| Підстаканник | + |
| Відсік для документації та особистих речей | + |
| Заправні ємності | |
| Паливний бак, л | 430 |
| Радіатор системи охолодження, л | 12,7 |
| Картер трансмісії, л | 91 |
| Бак гідравліки, л | 65 |
| Бак гідропідсилювача керма, л | 2,5 |
| Картер переднього моста, л | 11 |
| Картер перед. бортового редуктора, л | 2 |



